Octubre de 2024
| Mitjana de mínimes        | 11,0 | 
| Mitjana de màximes       | 22,2 | 
| Mínima (dia 4) | 5,1 | 
| Màxima (dia 1) | 26,8 | 
| Mín. més alta (dia 1) | 15,3 | 
| Màx. més baixa (dia 18) | 15,6 | 
| Ventada més alta (dia 17 a les 23:20h) | 50 | 
| Màxima (dia 29) | 1011,5 | 
| Mínima (dia 27) | 991,7 | 
| Dia 2 | 9,4 | 
| Dia 3 | 17,8 | 
| Dia 7 | 3,8 | 
| Dia 8 | 3,6 | 
| Dia 9 | 1,2 | 
| Dia 17 | 12,6 | 
| Dia 22 | 3,4 | 
| Dia 25 | 1,6 | 
| Dia 26 | 46,8 | 
| Dia 30 | 24,8 | 
| Total | 125,0 | 
(dades AEMET)
Foto: Isidre Prat

 
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.