OBITUARI ANY 2016 | ||
Data | Nom | Edat |
04-gen | BIBIANA HENARES SERRANO | 72 |
15-gen | JOAN ARNALOT CASANOVAS | 95 |
16-gen | JOSEP PRAT COMAS | 76 |
31-gen | MARIA ALCÁNTARA RUIZ | 83 |
12-feb | GIL CASÒLIVA CARETA | 76 |
14-feb | EDELMIRA SANTAMARIA TORRES | 56 |
05-març | VÍCTOR BESSA CUBINSÀ | 85 |
31-març | DOLORES ARTEAGA GUTIÉRREZ | 86 |
13-abr | ANTONIO NEIRO BLANCO | 90 |
16-maig | ISIDRE RIBALTA ÒRRIT | 83 |
17-maig | MANUEL SOTOS JAREÑO | 68 |
20-maig | JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ UROZ | 91 |
23-maig | LAURA CODINA RAGUÉS | 97 |
24-maig | JOSEP JORDANA REGUANT | 86 |
25-maig | GLORIA VILLAGRASA VILLANUEVA | 83 |
28-maig | SOLEDAD ALONSO DELGADO | 91 |
17-juny | MARÍA DOLORES PUGA SALINAS | 70 |
18-juny | TONI VILASECA SOLER | 66 |
02-jul | CLAUDINA REGUANT IGLESIAS | 79 |
07-jul | ANTONIO GARCIA GERMAN | 43 |
11-jul | EUGENIO SALOMON PASTOR | 70 |
20-jul | RAMONA COROMINAS CUBINSÀ | 94 |
30-jul | ANTÒNIA PEDROL HERRERO | 92 |
31-jul | ANA MARTÍNEZ LÓPEZ | --- |
16-set | ANA MARIA MOLINA GARCIA | 86 |
04-oct | INMA ÁVALOS GÓMEZ | 54 |
11-oct | ROSA PLANAS SOLER | 91 |
23-oct | ROSALIA COMELLAS RIBERA | 89 |
24-oct | LLUÍS ALSINA XIXONS | 67 |
24-oct | FRANCESCA GRANADOS ROBLES | 91 |
25-oct | JUAN PEDRO LÓPEZ RAMOS | 72 |
30-nov | ANGELINES GALINDO GUTIÉRREZ | 83 |
12-des | CATALINA CERVAN DÍAZ | 81 |
18-des | MERCEDES CUADRADO GASCON | 84 |
Un record emotiu per a tots els balsarenyencs que ens han deixat en els últims mesos. El nostre condol per als seus familiars. |
Pàgines
▼
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.